志望校に現役合格できるよう、入学時からの3 年間でどのように進路意識を高め、
どのような戦術で合格を勝ち取るかを徹底追求! !

進路指導プログラム
1 年次から始まる進路行事で生徒一人ひとりの希望進路をしっかりサポート。
K特進コース / J進学コース / Jキャリアコース
6月 | スタディサプリ適性診断 |
---|---|
7月 | リクルート スタディサプリ進路講演会 |
10月 |
ベネッセ進路達成プログラム( ~ 12 月) スタディサプリ到達度テスト 大学への招待 |
1月 | マイナビ 学びを知るグループワーク |
3月 | 進路講演" 教えて先輩" |
S探究コース
6月 | スタディサプリ適性診断 |
---|---|
7月 | リクルート スタディサプリ進路講演会 |
9月 | 職業分野説明会( 体験型) |
10月 | スタディサプリ到達度テスト |
12月 | 職業理解( 分野別模擬授業) |
5月 | スタディサプリ到達度テスト マイナビ 適学・適職診断60 |
---|---|
7月 | リクルート スタディサプリ進路講演会 オープンキャンパス説明会 |
10月 | 関西地区大学説明会 スタディサプリ到達度テスト |
11月 | 「部活動に注力している生徒のための 進路選択ワークショップ」クラブ員のみ |
3月 | 進路講演" 教えて先輩" |
5月 | スタディサプリ到達度テスト マイナビ 適学・適職診断60 |
---|---|
7月 | 分野を理解する説明会( 体験授業) |
9月 | ベネッセ進路達成プログラム |
10月 | スタディサプリ到達度テスト マイナビ 学びを知るグループワーク |
11月 | 「部活動に注力している生徒のための進路選択ワークショップ」クラブ員のみ 分野別入試学習会 |
5月 | スタディサプリ到達度テスト |
---|---|
6月 | 大学入試ガイダンス |
7月 | 大学別進学対策講座(各大学による入試説明会×入試対策講座) |
9月 | 大学入学共通テスト説明会 |
5月 | スタディサプリ到達度テスト キャリアアップ講座⇒キャリアアップ強化講座(~7月) 小論文講座(~10月) |
---|---|
6月 | 学校別・分野別進路説明会 |
9月 | 大学入学共通テスト説明会 |
資格取得プログラム

受検級 | 合格者数 |
---|---|
2級 | 49 |
準2級 | 158 |
3級 | 331 |

受検級 | 合格者数 |
---|---|
準1級 | 1 |
2級 | 43 |
準2級 | 148 |
3級 | 217 |

受検級 | 合格者数 |
---|---|
1級 | 23 |
準1級 | 48 |
2級 | 273 |
3級 | 692 |

受検級 | 合格者数 |
---|---|
準1級 | 2 |
2級 | 8 |
準2級 | 67 |
3級 | 143 |
※合格者数は2020 年度実績
※日本語ワープロ検定・情報処理検定 文部科学省後援日本情報処理検定協会主催の検定です。